| 1 cuota de $212.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.750,00 |
| 2 cuotas de $127.107,49 | Total $254.214,98 | |
| 3 cuotas de $88.255,79 | Total $264.767,38 | |
| 6 cuotas de $50.318,92 | Total $301.913,53 | |
| 9 cuotas de $37.420,36 | Total $336.783,25 | |
| 12 cuotas de $31.487,00 | Total $377.844,00 |
La base perfecta para empezar con los 3 tipos de productos MÁS VENDIDOS, que se venden durante todo el año. Una selección estratégica de los Aromas con mayor demanda, calidad premium y presentación lista para vender desde el primer día.
