| 1 cuota de $157.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $157.600,00 |
| 2 cuotas de $94.158,12 | Total $188.316,24 | |
| 3 cuotas de $65.377,73 | Total $196.133,20 | |
| 6 cuotas de $37.275,02 | Total $223.650,16 | |
| 9 cuotas de $27.720,08 | Total $249.480,80 | |
| 12 cuotas de $23.324,80 | Total $279.897,60 |
La base perfecta para empezar con los 3 tipos de productos MÁS VENDIDOS, que se venden durante todo el año. Una selección estratégica de los Aromas con mayor demanda, calidad premium y presentación lista para vender desde el primer día.
